Hranice pro postup PŘ 2024/2025
Hranice pro postup PŘ 2024/2025
Postup do 2.kola | Přijetí | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Druh studia | Forma studia | Název oboru | Vysvětlení | Percentil/body | Vysvětlení | Percentil/body |
bakalářské | denní | Česko německá studia | celk. vážený percentil (5), (7) | 62 | ||
bakalářské | denní | Ekonomie a finance | celk. vážený percentil (2) | 76 | ||
bakalářské | denní | Komunikační studia se specializací Marketingová komunikace a public relations | prům. percentil pro postup do 2. kola (1) | 61,8 | bodová hranice pro přijetí (6) | 75 |
bakalářské | denní | Komunikační studia se specializací žurnalistika | prům. percentil pro postup do 2. kola (1) | 54,95 | bodová hranice pro přijetí (6) | 55 |
bakalářské | denní | Komunikační studia se specializací Mediální studia | prům. percentil pro postup do 2. kola (1) | 58,85 | bodová hranice pro přijetí (6) | 50 |
bakalářské | denní | Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia | percentil pro přijetí (4), (7) | 70(10) | ||
bakalářské | denní | Politologie a mezinárodní vztahy | percentil pro přijetí | 85 | ||
bakalářské | denní | Politologie a veřejná politika | percentil pro přijetí | 67 | ||
bakalářské | denní | Sociologie se specializací Sociální antropologie | percentil pro přijetí (3) | 67 | ||
bakalářské | denní | Sociologie se specializací Studia současných společností | percentil pro přijetí (3) | 75 | ||
bakalářské | denní | Sociologie a sociální politika | percentil pro přijetí (3) | 65 | ||
bakalářské | distanční | Teritoriální studia se specializací Soudobé dějiny | percentil pro přijetí | 40 | ||
bakalářské | distanční | Teritoriální studia se specializací Teritoriální studia | percentil pro přijetí | 44 | ||
navazující | denní | Bezpečnostní studia | bodová hranice pro přijetí(8) | 79 | ||
navazující | denní | Mediální studia | bodová hranice pro přijetí(8) | 40 | ||
navazující | denní | Mezinárodní vztahy | bodová hranice pro přijetí | 69 | ||
navazující | denní | Ekonomie a finance | bodová hranice pro přijetí | 40 | ||
navazující | denní | Teritoriální studia | bodová hranice pro přijetí | 47-65(9) | ||
navazující | denní | Německá a středoevropská studia | bodová hranice pro přijetí | - | ||
navazující | denní | Politologie | bodová hranice pro přijetí | 51 | ||
navazující | denní | Sociologie | bodová hranice pro postup do 2. kola | 35 | bodová hranice pro přijetí | 65 |
navazující | denní | Veřejná a sociální politika | bodová hranice pro přijetí | 70 | ||
navazující | denní | Žurnalistika | bodová hranice pro přijetí | 44 | ||
navazující | denní | Strategická komunikace | bodová hranice pro postup do 2. kola(8) | 6 | bodová hranice pro přijetí(8) | 13 |
navazující | distanční | Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializací Balkánská a středoevropská studia | bodová hranice pro přijetí | 43 | ||
navazující | distanční | Balkánská, euroasijská a středoevropská studia se specializací Ruská a eurasijská studia | bodová hranice pro přijetí | 43 | ||
navazující | distanční | Mediální studia | bodová hranice pro přijetí(8) | 23 |
(1) SCIO OSP * 0,7 + Angličtina * 0,3
(2) SCIO OSP * 0,4 + SCIO MAT * 0,6, byl započítáván průměr ze známek z matematiky jako náhrada SCIO MAT,v případě percentil SCIO MAT 90 a vyšší nebo SCIO OSP 99 a vyšší přijetí, bez přijímací zkoušky
(3) jen percentil SCIO OSP, oproti dřívejším ročníkům není zohledňován Anglický jazyk
(4) jen percentil SCIO OSP oproti dřívějším ročníkům zásadní změna, která již zůstane i v dalších letech
(5) OSP SCIO * 0,5 + percentil Test z němčiny * 0,14 + percentil Test z dějin a reálií * 0,36
(6) O přijetí rozhodují pouze body získané ve druhém kole
(7) Část uchazečů byla přijata upuštěním od přijímací zkoušky na základě výsledku z testu v přípravném kurzu
(8) Došlo ke změně přijímací zkoušky
(9) Každá specializace měla svoji hranici pro přijetí
(10) Percentil pro přijetí byl ovlivněn velkým počtem(120) přijatých z přípravného kurzu